New
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01

2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01

$47,990

Excl. Govt. Charges
0 views
71,190 km
Automatic
SUV
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01

Car Details

2020 BMW X3 xDrive30i M Sport G01
Used Car
Automatic
SUV
71,190 km
Petrol
Expires on April 7, 2025
Stock no: 401642
Build Date: February 1, 2020
Orange NSW 2800
Silver
4X4 Constant
5 seats
5 doors
1998 cc
1 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Leahey Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 401642
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Leahey Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Leahey Auto Group map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-2:00pm
  • Sun: Closed
Leahey Auto GroupCar Dealership in Orange NSW. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio